2022年5月30日廣東東莞玖龍紙業(yè),A級(jí)廢黃紙皮價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,收購(gòu)價(jià)格暫時(shí)沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為2540元/噸。
廣東東莞玖龍紙業(yè)2022年5月27日起,紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃紙皮 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2540 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2470 | |
C級(jí)(統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價(jià) | 2400 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2340 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2260 | |
牛皮紙 | 甲級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2950 |
乙級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2730 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 2400 | |
坑紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2310 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2150 | |
花管 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2130 |
混合純白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2640 | |
頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2560 | |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2520 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2460 | |
小花 | 工廠 | 不帶票到廠價(jià) | 2470 |
卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2440 | |
社會(huì) | 不帶票到廠價(jià) | 2440 | |
混合花廢紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2360 |
(以上價(jià)格為2022年5月27日起廣東東莞玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至5月30日廢紙收購(gòu)價(jià)格沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來(lái)源:生意社)