2022年5月31日山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè),A級(jí)廢紙箱收購(gòu)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,收購(gòu)價(jià)格暫時(shí)沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為2350元/噸。
山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè)2022年5月30日17:30起,報(bào)紙下調(diào)30元/噸,書(shū)本紙下調(diào)20元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類(lèi) | 級(jí)別 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格(元/噸) |
細(xì)板 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2350 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2310 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2280 | |
通貨 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2230 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2210 | |
灰白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1750 | |
灰卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1730 | |
書(shū)本紙 | 散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2390↓ |
打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 2440↓ | |
書(shū)頁(yè)紙 | 散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2420 |
打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 2450 | |
報(bào)紙 | 90%以上 | 不帶票到廠價(jià) | 3070↓ |
70%以上 | 不帶票到廠價(jià) | 2960↓ |
報(bào)紙低于70%不再收購(gòu)
(以上價(jià)格為2022年5月30日起山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至5月31日廢紙收購(gòu)價(jià)格沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來(lái)源:生意社)