原油期貨市場 | ||
價(jià)格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 115.26 | 0.59 |
布倫特 | 116.29 | -6.55 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價(jià)格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 844(美元/噸) | -37 |
石腦油FOB新加坡 | 88.48(美元/桶) | -4.52 |
乙烯 | ||
價(jià)格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1050 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1150 | 0 |
中石化乙烯掛牌價(jià)* | 8350(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 7700 | 0 |
華北 | 7700 | 0 |
華南 | 7700 | 0 |
華中 | 7800 | 0 |
東北 | 7700 | 0 |
標(biāo)*產(chǎn)品價(jià)格為當(dāng)日價(jià)格,其余為前一日交易結(jié)算價(jià) |
(文章來源:生意社)