2022年6月6日山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè),A級(jí)廢紙箱收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),收購(gòu)價(jià)格暫時(shí)沒有變動(dòng)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為2320元/噸。
山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè)2022年6月5日17:30起,書本紙、書頁(yè)紙各下調(diào)20元/噸;灰卡、灰白紙各上調(diào)30元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
細(xì)板 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2320 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2280 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2250 | |
通貨 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2210 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2190 | |
灰白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1780↑ | |
灰卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1760↑ | |
書本紙 | 散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2340↓ |
打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 2390↓ | |
書頁(yè)紙 | 散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2430↓ |
打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 2460↓ | |
報(bào)紙 | 90%以上 | 不帶票到廠價(jià) | 3070 |
70%以上 | 不帶票到廠價(jià) | 2960 |
報(bào)紙低于70%不再收購(gòu)
(以上價(jià)格為2022年6月5日起山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至6月6日廢紙收購(gòu)價(jià)格沒有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來源:生意社)