2022年6月8日山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè),A級(jí)廢紙箱收購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),收購(gòu)價(jià)格上調(diào)30元/噸,調(diào)整后到廠價(jià)格為2350元/噸。
山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè)2022年6月8日17:30起,細(xì)板ABC各上調(diào)30元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
細(xì)板 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2350↑ |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2310↑ | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2280↑ | |
通貨 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2210 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2160 | |
灰白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1780 | |
灰卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1760 | |
書本紙 | 散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2340 |
打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 2390 | |
書頁(yè)紙 | 散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2430 |
打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 2460 | |
報(bào)紙 | 90%以上 | 不帶票到廠價(jià) | 3070 |
70%以上 | 不帶票到廠價(jià) | 2960 |
報(bào)紙低于70%不再收購(gòu)
(以上價(jià)格為2022年6月8日起山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來源:生意社)