2022年6月9日天津玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),收購價(jià)格上調(diào)30元/噸,調(diào)整后到廠價(jià)格為2210元/噸。
天津玖龍紙業(yè)2022年6月9日起,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板 | AAA級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2600↑ |
AA級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2260↑ | |
邊角料/A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2210↑ | |
B級(jí)/啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 2150↑ | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2070↑ | |
統(tǒng)貨/坑紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2030↑ | |
E級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1920↑ | |
小統(tǒng)貨(廢雜紙) | 不帶票到廠價(jià) | 1820↑ | |
灰卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1830↑ | |
白紙 | 純白紙(長(zhǎng)毛) | 不帶票到廠價(jià) | 2910 |
A級(jí)頁子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2400 | |
B級(jí)頁子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2300 | |
帶皮書切頁 | 不帶票到廠價(jià) | 2210 | |
混合白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2140 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2140 | |
大花統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2090 |
(以上價(jià)格為2022年6月9日起天津玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來源:生意社)