原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 122.11 | 2.7 |
布倫特 | 123.58 | 3.01 |
國際石化產品現貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 828(美元/噸) | -24 |
石腦油FOB新加坡 | 85.14(美元/桶) | -3.18 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1030 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1150 | 0 |
中石化乙烯掛牌價* | 8450(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 7350 | 0 |
華北 | 7350 | 0 |
華南 | 7350 | 0 |
華中 | 7350 | 0 |
東北 | 7350 | 下跌,跌幅為350元/噸 |
標*產品價格為當日價格,其余為前一日交易結算價 |
(文章來源:生意社)