2022年6月10日福建泉州玖龍紙業(yè),A級(jí)廢黃紙皮價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),收購(gòu)價(jià)格上調(diào)30元/噸,調(diào)整后到廠價(jià)格為2540元/噸。
福建泉州玖龍紙業(yè)2022年6月10日起,黃廢價(jià)格上調(diào)30元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃紙皮 | A級(jí)/混合邊角料 | 不帶票到廠價(jià) | 2540↑ |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2500↑ | |
C級(jí)/統(tǒng)貨(C級(jí)) | 不帶票到廠價(jià) | 2480↑ | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2450↑ | |
E級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2330↑ | |
坑紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2330↑ |
二級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2240↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2110↑ | |
牛皮紙 | 甲級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 3050↑ |
乙級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2900↑ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2090↑ | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2260↑ | |
頁子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2480 | |
工廠小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2430 | |
混合白廢紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2250 |
(以上價(jià)格為2022年6月10日起福建泉州玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來源:生意社)