原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 121.51 | -0.6 |
布倫特 | 123.07 | -0.51 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 841(美元/噸) | 13 |
石腦油FOB新加坡 | 86.14(美元/桶) | 1 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1030 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1150 | 0 |
中石化乙烯掛牌價* | 8450(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 7350 | 0 |
華北 | 7350 | 0 |
華南 | 7350 | 0 |
華中 | 7350 | 0 |
東北 | 7350 | 0 |
標(biāo)*產(chǎn)品價格為當(dāng)日價格,其余為前一日交易結(jié)算價 |
(文章來源:生意社)