2022年6月15日廣東東莞玖龍紙業(yè),A級(jí)廢黃紙皮價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),收購(gòu)價(jià)格上調(diào)50元/噸,調(diào)整后到廠價(jià)格為2620元/噸。
廣東東莞玖龍紙業(yè)2022年6月15日起,黃廢類(lèi)上調(diào)50元/噸,白廢價(jià)格不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類(lèi) | 級(jí)別 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃紙皮 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2620↑ |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2550↑ | |
C級(jí)(統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價(jià) | 2450↑ | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2390↑ | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2310↑ | |
牛皮紙 | 甲級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 3030↑ |
乙級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2810↑ | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 2450↑ | |
坑紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2360↑ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2200↑ | |
花管 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2180↑ |
混合純白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2640 | |
頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2560 | |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2520 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2460 | |
小花 | 工廠 | 不帶票到廠價(jià) | 2470 |
卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2440 | |
社會(huì) | 不帶票到廠價(jià) | 2440 | |
混合花廢紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2360 |
(以上價(jià)格為2022年6月15日起廣東東莞玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來(lái)源:生意社)