原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 118.93 | -2 |
布倫特 | 121.17 | -1.1 |
國際石化產品現(xiàn)貨市場 | ||
價格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 808.125(美元/噸) | -4 |
石腦油FOB新加坡 | 82.08(美元/桶) | -0.67 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1010 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1150 | 0 |
中石化乙烯掛牌價* | 8450(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 7350 | 0 |
華北 | 7350 | 0 |
華南 | 7350 | 0 |
華中 | 7350 | 0 |
東北 | 7350 | 0 |
標*產品價格為當日價格,其余為前一日交易結算價 |
(文章來源:生意社)