原油期貨市場 | ||
價(jià)格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 107.62 | 3.35 |
布倫特 | 113.12 | 3.07 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價(jià)格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 818.5(美元/噸) | 24 |
石腦油FOB新加坡 | 83.01(美元/桶) | 2.72 |
乙烯 | ||
價(jià)格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 980 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1100 | 0 |
中石化乙烯掛牌價(jià)* | 7900(元/噸) | -200 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 7550 | 0 |
華北 | 7550 | 0 |
華南 | 7550 | 0 |
華中 | 7550 | 0 |
東北 | 7550 | 0 |
標(biāo)*產(chǎn)品價(jià)格為當(dāng)日價(jià)格,其余為前一日交易結(jié)算價(jià) |
(文章來源:生意社)