原油期貨市場 | ||
價(jià)格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 95.78 | -0.52 |
布倫特 | 99.1 | -0.47 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價(jià)格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 767.5(美元/噸) | -13 |
石腦油FOB新加坡 | 79.84(美元/桶) | -1.44 |
乙烯 | ||
價(jià)格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 880 | -10 |
乙烯CFR東南亞 | 1030 | 0 |
中石化乙烯掛牌價(jià)* | 7500(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 7050 | 0 |
華北 | 7050 | 0 |
華南 | 7050 | 0 |
華中 | 7150 | 0 |
東北 | 7050 | 0 |
標(biāo)*產(chǎn)品價(jià)格為當(dāng)日價(jià)格,其余為前一日交易結(jié)算價(jià) |
(文章來源:生意社)