2022年8月1日江蘇太倉玖龍紙業,A級箱板紙收購價格保持平穩,收購價格暫時沒有變動調整,調整后執行到廠價格2000元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業2022年7月29日起,紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 2000 |
B級 | 不帶票到廠價 | 1900 | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1850 | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1820 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價 | 1910 |
二類 | 不帶票到廠價 | 2690 | |
三類 | 不帶票到廠價 | 2600 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 2100 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1870 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1800 | |
小統貨 | 不帶票到廠價 | 1770 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1530 | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 1750 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價 | 1600 | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價 | 1430 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2230 |
統貨 | 不帶票到廠價 | 2100 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2030 | |
一級 | 不帶票到廠價 | 2100 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 2010 | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 1960 | |
小花 | 不帶票到廠價 | 1960 | |
大花 | 不帶票到廠價 | 1810 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 1860 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 1760 |
(以上價格為2022年7月29日起江蘇太倉玖龍紙業調整價格,直至8月1日廢紙收購價格沒有變動調整。)
(文章來源:生意社)