河北地區(qū)甲醇市場(chǎng)波動(dòng)不大,出廠在2720-2750元/噸;唐山地區(qū)參考價(jià)穩(wěn)定在2800元/噸。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2600-2630元/噸 |
遼寧地區(qū) | 2900-2920元/噸左右 |
福建地區(qū) | 2730-2770元/噸 |
兩湖地區(qū) | 2785-2830元/噸左右 |
安徽地區(qū) | 2785-2850元/噸左右 |
河南地區(qū) | 2800元/噸 |
(文章來源:生意社)