河南地區(qū)甲醇市場(chǎng)小幅調(diào)漲,部分主力企業(yè)出貨價(jià)格在2900元/噸;洛陽(yáng)部分貿(mào)易商報(bào)盤(pán)至2750-2760元/噸左右。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 主流出廠(chǎng)價(jià)格參考2560元/噸廠(chǎng)提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2740-2760元/噸左右 |
福建地區(qū) | 2820-2860元/噸 |
兩湖地區(qū) | 2865-2900元/噸左右 |
安徽地區(qū) | 2850-2860元/噸左右 |
河南地區(qū) | 2900元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)