河南地區(qū)甲醇市場(chǎng)窄幅調(diào)整,部分主力企業(yè)出貨在2950元/噸;洛陽(yáng)部分貿(mào)易商報(bào)盤至2750-2770元/噸左右。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2820元/噸 |
遼寧地區(qū) | 2800-2900元/噸左右 |
福建地區(qū) | 2920-2950元/噸 |
兩湖地區(qū) | 3150-3185元/噸左右 |
安徽地區(qū) | 2950-3050元/噸左右 |
河南地區(qū) | 2750-2770元/噸左右 |
(文章來(lái)源:生意社)