福建地區(qū)甲醇市場(chǎng)走勢(shì)略堅(jiān),當(dāng)?shù)刂髁魃陶勗?920-2950元/噸。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2820元/噸 |
遼寧地區(qū) | 2800-2900元/噸左右 |
福建地區(qū) | 2920-2950元/噸 |
兩湖地區(qū) | 3150-3185元/噸左右 |
安徽地區(qū) | 2950-3050元/噸左右 |
河南地區(qū) | 2750-2770元/噸左右 |
(文章來源:生意社)