4月9日,生意社小麥基準價為2868.00元/噸,與本月初(2918.00元/噸)相比,下降了-1.71%。
當日價 |
2868.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
2866.00 |
最大值 |
3254.00 |
中位值 |
3060 |
警戒 |
1年超跌 |
規格 | 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省/連云港市 | 2023-04-06 |
規格 | 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 安徽省/阜陽市 | 2023-04-06 |
規格 | 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 河北省/石家莊市 | 2023-04-06 |
規格 | 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-04-06 |
規格 | 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省/菏澤市 | 2023-04-06 |
(文章來源:生意社)