5月16日,生意社小麥基準價為2732.00元/噸,與本月初(2848.00元/噸)相比,下降了-4.07%。
當日價格 |
2732.00 |
日漲跌幅 |
-0.73% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
2732.00 |
一年最大 |
3168.00 |
一年中位 |
2950 |
一年頂差 |
-436 |
一年底差 |
0 |
一年平均 |
3050.11 |
兩年位置 |
中低位 |
三年位置 |
中位 |
7日離均差 |
-29.14 |
30日離均差 |
-102.6 |
*警戒 |
1年超跌 |
規格 | 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省/連云港市 | 2023-05-12 |
規格 | 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 安徽省/阜陽市 | 2023-05-12 |
規格 | 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-05-12 |
規格 | 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 河北省/石家莊市 | 2023-05-12 |
規格 | 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省/菏澤市 | 2023-05-12 |
(文章來源:生意社)