7月24日國內順丁橡膠裝置開工整體穩定,齊翔騰達順丁橡膠裝置17日重啟;楊子石化順丁橡膠裝置推遲重啟;山東萬達順丁裝置計劃7月17日重啟;浙江石化順丁裝置7月18日停車檢修兩周左右。順丁橡膠供應壓力較前期整體小幅增加。
順丁橡膠企業 | 裝置產能(萬噸/年) | 開工 |
煙臺浩普 | 6 | 正常運行 |
山東萬達 | 5 | 正常運行 |
齊翔騰達 | 9 | 正常運行 |
齊魯石化 | 7 | 正常運行 |
四川石化 | 15 | 三線運行 |
茂名石化 | 10 | 兩線運行 |
燕山石化 | 12+3 | 高順順丁裝置高負荷運行 |
揚子石化 | 10 | 停車 |
盛玉化工 | 8 | 兩線運行 |
臺橡宇部 | 7.2 | 正常運行 |
獨山子石化 | 3 | 滿負荷運行 |
新疆藍德 | 5 | 正常運行 |
大慶石化 | 16 | 停車檢修 |
遼寧勝友 | 3 | 停車 |
錦州石化 | 3 | 正常運行 |
浙江傳化 | 10+5 | 正常運行 |
振華石化 | 10 | 正常運行 |
山東益華 | 10 | 正常運行 |
浙江石化 | 10 | 停車檢修 |
(文章來源:生意社)