品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 22150-22250 | 22200 | 元/噸 | 120 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
1#鋅 | 1# | 22080-22180 | 22130 | 元/噸 | 120 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
0#鋅 | 0# | 22170-22270 | 22220 | 元/噸 | 160 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
1#鋅 | 1# | 22100-22200 | 22150 | 元/噸 | 160 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
0#鋅 | 0# | 21870-22170 | 22020 | 元/噸 | 170 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
1#鋅 | 1# | 21780-22080 | 21930 | 元/噸 | 170 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
0#鋅 | 0# | 22170-22270 | 22220 | 元/噸 | 160 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
1#鋅 | 1# | 22100-22200 | 22150 | 元/噸 | 160 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
0#鋅 | 0# | 22220-22320 | 22270 | 元/噸 | 160 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 22100-22200 | 22150 | 元/噸 | 160 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來(lái)源:生意社)