2023年11月21日,沙鋼在11月中旬價格基礎上,出臺11月下旬建材價格政策:
商品 | 規格 | 價格 | 漲跌 |
盤螺 | HRB400 Ф8-10mm | 4380 | +200 |
盤螺 | HRB400 Ф6mm | 4680 | +200 |
螺紋鋼 | HRB400 Ф16-25mm | 4200 | +200 |
螺紋鋼 | HRB400E 10mm | 4360 | +200 |
螺紋鋼 | HRB400E 12mm | 4300 | +200 |
螺紋鋼 | HRB400E 14mm | 4230 | +200 |
螺紋鋼 | HRB400E 28-32mm | 4260 | +200 |
螺紋鋼 | HRB400E Φ36、Φ40mm | 4450 | +200 |
(文章來源:生意社)