11月21日國內順丁橡膠裝置開工整體穩定,四川石化順丁裝置于13日起重啟運行;山東威特5萬噸/年裝置16日起臨時停車。
順丁橡膠企業 | 裝置產能(萬噸/年) | 開工 |
煙臺浩普 | 6 | 正常運行 |
山東威特化工 | 5 | 11月16日起臨時停車 |
齊翔騰達 | 9 | 正常運行 |
齊魯石化 | 7 | 正常運行 |
四川石化 | 15 | 11月13日起重啟運行 |
茂名石化 | 10 | 9成負荷運行 |
燕山石化 | 12+3 | 鎳系正常運行,稀土/鎳系轉產BR9000 |
揚子石化 | 10 | 兩線運行 |
菏澤信科 | 8 | 正常運行 |
臺橡宇部 | 7.2 | 正常運行 |
獨山子石化 | 3 | 一線產稀土順丁,一線產高順順丁 |
新疆藍德 | 5 | 正常運行 |
大慶石化 | 16 | 正常運行 |
遼寧勝友 | 3 | 停車 |
錦州石化 | 3 | 正常運行 |
浙江傳化 | 10+5 | 正常運行 |
振華石化 | 10 | 一線運行 |
山東益華 | 10 | 停車 |
浙江石化 | 10 | 正常運行 |
(文章來源:生意社)