12月12日國內順丁橡膠裝置開工整體穩定,茂名石化順丁裝置計劃13日起停車檢修;山東威特5萬噸/年裝置12月4日起重啟運行。
順丁橡膠企業 | 裝置產能(萬噸/年) | 開工 |
煙臺浩普 | 6 | 正常運行 |
山東威特化工 | 5 | 12月4日起重啟運行 |
齊翔騰達 | 9 | 6成負荷運行 |
齊魯石化 | 7 | 正常運行 |
四川石化 | 15 | 正常運行 |
茂名石化 | 10 | 計劃12月13日停車檢修 |
燕山石化 | 12+3 | 鎳系正常運行 |
揚子石化 | 10 | 兩線運行 |
菏澤信科 | 8 | 正常運行 |
臺橡宇部 | 7.2 | 正常運行 |
獨山子石化 | 3 | 正常運行 |
新疆藍德 | 5 | 正常運行 |
大慶石化 | 16 | 正常運行 |
遼寧勝友 | 3 | 停車 |
錦州石化 | 3 | 正常運行 |
浙江傳化 | 10+5 | 正常運行 |
振華新材料 | 10 | 一線運行 |
山東益華 | 10 | 停車 |
浙江石化 | 10 | 11月底臨時停車、12月1日重啟運行 |
(文章來源:生意社)