產品 | 價格類型 | 3月1日 | 3月4日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3350.00 | 3350.00 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 223.75 | 241.25 | 7.82% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10150.00 | 10100.00 | -0.49% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 18970.00 | 18960.00 | -0.05% | 元/噸 |
(文章來源:生意社)