產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 3月6日 | 3月7日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價(jià) | 3350.00 | 3350.00 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 241.25 | 241.25 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價(jià) | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價(jià) | 9975.00 | 9975.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價(jià) | 7600.00 | 7600.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 19040.00 | 19066.67 | 0.14% | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)