產品 | 價格類型 | 3月7日 | 3月8日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3350.00 | 3350.00 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 241.25 | 246.25 | 2.07% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 9975.00 | 9975.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 19066.67 | 19176.67 | 0.58% | 元/噸 |
(文章來源:生意社)