2024年4月8日浙江紹興華宇紙業(yè),壹級(jí)黃板紙價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),廢紙收購價(jià)格上調(diào)10元/噸,調(diào)整后到廠價(jià)格為1450元/噸。
浙江紹興華宇紙業(yè)2024年4月8日起,部分價(jià)格上調(diào)10元/噸。國廢具體價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1450↑ |
二級(jí)A | 不帶票到廠價(jià) | 1430↑ | |
二級(jí)B | 不帶票到廠價(jià) | 1380↑ | |
三級(jí)A(統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價(jià) | 1270↑ | |
三級(jí)B | 不帶票到廠價(jià) | 1020↑ | |
散紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1400 |
超市紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1290 | |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1120 | |
灰黃板 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1260 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1190 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1110 | |
灰板 | 不帶票到廠價(jià) | 1190↑ | |
彩管 | 不帶票到廠價(jià) | 1370 | |
工業(yè)管寶塔管 | 不帶票到廠價(jià) | 1190 |
(以上價(jià)格為2024年4月8日起浙江紹興華宇紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來源:生意社)