產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)區(qū)域 | 4月8日 | 4月9日 | 漲跌 | 單位 | 漲跌幅% |
甲醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 2580.00 | 2545.83 | -34.17 | 元/噸 | -1.32% |
醋酸 | 優(yōu)等品 | 華東 | 3150.00 | 3200.00 | 50 | 元/噸 | 1.59% |
醋酐 | 優(yōu)等品;含量≥99% | 山東 | 5537.50 | 5537.50 | 0 | 元/噸 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 華東 | 6400.00 | 6350.00 | -50 | 元/噸 | -0.78% |
醋酸丁酯 | 國(guó)標(biāo)99.9% | 國(guó)內(nèi) | 7575.00 | 7475.00 | -100 | 元/噸 | -1.32% |
4月9日,上游甲醇價(jià)格偏弱下行,醋酸成本下降,醋酸企業(yè)開工穩(wěn)定,廠家?guī)齑鏌o壓,醋酸價(jià)格穩(wěn)中上漲;醋酐市場(chǎng)供給充足,原料行情向好,醋酐廠家?guī)齑娴臀?,醋酐供需博弈,價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行;醋酸乙酯下游接貨欠佳,廠家出貨偏淡,醋酸乙酯價(jià)格小幅下調(diào);醋酸丁酯市場(chǎng)觀望心態(tài),交投氛圍謹(jǐn)慎,醋酸丁酯價(jià)格偏弱下行。
(文章來源:生意社)