2024年4月11日,沙鋼在4月中旬價格基礎上,出臺3月下旬建材價格政策:
商品 | 規格 | 價格 | 漲跌 |
盤螺 | HRB400 Ф8-10mm | 3960 | - |
盤螺 | HRB400 Ф6mm | 4260 | - |
螺紋鋼 | HRB400 Ф16-22mm | 3920 | - |
螺紋鋼 | HRB400E 10mm | 4080 | - |
螺紋鋼 | HRB400E 12mm | 4020 | - |
螺紋鋼 | HRB400E 14mm | 3950 | - |
螺紋鋼 | HRB400E 28-32mm | 3980 | - |
螺紋鋼 | HRB400E Φ36、Φ40mm | 4170 | - |
(文章來源:生意社)