2024年4月17日浙江紹興華宇紙業(yè),壹級(jí)黃板紙價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為1500元/噸。
浙江紹興華宇紙業(yè)2024年4月17日起,弍級(jí)A,B,叁級(jí)A,B上調(diào)10元/噸,其他不變。國(guó)廢具體價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1500 |
二級(jí)A | 不帶票到廠價(jià) | 1440↑ | |
二級(jí)B | 不帶票到廠價(jià) | 1390↑ | |
三級(jí)A(統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價(jià) | 1280↑ | |
三級(jí)B | 不帶票到廠價(jià) | 1030↑ | |
散紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1400 |
超市紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1290 | |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1120 | |
灰黃板 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1260 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1190 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1110 | |
灰板 | 不帶票到廠價(jià) | 1200 | |
大彩管 | 不帶票到廠價(jià) | 1350 | |
彩管 | 不帶票到廠價(jià) | 1330 | |
工業(yè)管寶塔管 | 不帶票到廠價(jià) | 1200 |
(以上價(jià)格為2024年4月17日起浙江紹興華宇紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來(lái)源:生意社)