收發貨人注冊地 | 出口量(萬噸) | 出口量環比 | 出口量同比 | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) | 出口均價環比 | 出口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
江蘇省 | 8.9 | 144.76% | 77.96% | 66824994 | 750.75 | -4.12% | -3.67% | 19.47% | 16.52% | 12.17% |
廣東省 | 7.39 | 151.72% | 84.72% | 56803575 | 768.93 | 3.25% | -1.71% | 16.16% | 13.33% | 9.73% |
福建省 | 7.14 | 117.58% | 201.17% | 52240240 | 731.44 | -0.01% | -2.49% | 15.62% | 14.91% | 5.77% |
海南省 | 7.03 | 94.58% | -8.20% | 52593743 | 747.99 | 2.33% | -1.69% | 15.38% | 16.42% | 18.64% |
遼寧省 | 5.31 | 8.86% | -55.96% | 41276466 | 777.81 | 3.94% | 1.83% | 11.61% | 22.14% | 29.32% |
浙江省 | 5.03 | 177.43% | -23.62% | 38056102 | 756.92 | 0.95% | -0.88% | 11.00% | 8.23% | 16.02% |
山東省 | 4 | 153.79% | 502.92% | 30264847 | 757.12 | -0.77% | -2.83% | 8.74% | 7.16% | 1.61% |
新疆維吾爾自治區 | 0.54 | 109.58% | -- | 4379875 | 811.54 | 2.41% | -- | 1.18% | 1.17% | -- |
安徽省 | 0.34 | -- | -- | 2612521 | 777.54 | -- | -- | 0.73% | -- | -- |
河南省 | 0.04 | -- | 149.35% | 305515 | 795.61 | -- | -0.33% | 0.08% | -- | 0.04% |
上海市 | 0.02 | 120.00% | -99.28% | 140132 | 884.67 | -7.47% | 14.44% | 0.03% | 0.03% | 5.37% |
(文章來源:海關總署)