貿易伙伴 | 出口量(萬噸) | 出口量環比 | 出口量同比 | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) | 出口均價環比 | 出口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
土耳其 | 13.21 | 164.11% | 34.08% | 98942961.00 | 748.84 | 1.76% | -1.87% | 28.90% | 22.73% | 23.98% |
越南 | 8.18 | 115.03% | 154.68% | 60607211.00 | 740.57 | 0.06% | -2.91% | 17.90% | 17.29% | 7.82% |
埃及 | 5.05 | 102.03% | 44.26% | 37969684.00 | 751.15 | -0.70% | -0.88% | 11.06% | 11.37% | 8.53% |
歐洲某國 | 3.74 | 69.71% | 93.41% | 28748675.00 | 767.71 | 0.60% | -0.08% | 8.19% | 10.02% | 4.71% |
阿曼 | 3.38 | 59.12% | 20.96% | 25883198.00 | 766.78 | 1.51% | 1.01% | 7.38% | 9.64% | 6.79% |
巴基斯坦 | 2.48 | 97.58% | -26.05% | 19278934.00 | 775.90 | 2.83% | -2.05% | 5.43% | 5.71% | 8.17% |
印度 | 2.14 | 86.79% | -77.20% | 16026754.00 | 749.47 | 1.60% | -0.18% | 4.68% | 5.20% | 22.82% |
孟加拉國 | 1.57 | 2086.42% | -- | 12356291.00 | 784.91 | -2.37% | -- | 3.44% | 0.33% | -- |
英國 | 1.44 | 62.96% | 28281703.92% | 10734387.00 | 744.22 | -10.06% | -99.75% | 3.15% | 4.02% | 0.00% |
沙特阿拉伯 | 1.17 | 374.32% | -44.00% | 9330989.00 | 798.64 | -2.84% | 0.51% | 2.56% | 1.12% | 5.08% |
南非 | 1.09 | -30.48% | 96.49% | 8311806.00 | 764.12 | 1.73% | -2.09% | 2.38% | 7.11% | 1.35% |
印度尼西亞 | 0.84 | 50.21% | 34900.00% | 6317725.00 | 752.11 | 5.65% | -0.73% | 1.84% | 2.54% | 0.01% |
阿根廷 | 0.55 | 166.61% | -65.51% | 4191915.00 | 767.00 | 13.29% | -2.97% | 1.20% | 0.93% | 3.86% |
阿聯酋 | 0.39 | 986.67% | 210.97% | 3059402.00 | 782.06 | -5.69% | -0.98% | 0.86% | 0.16% | 0.31% |
西班牙 | 0.20 | 1.24% | 35.43% | 1560420.00 | 764.54 | 0.73% | -0.28% | 0.45% | 0.92% | 0.37% |
巴西 | 0.12 | -7.67% | -- | 891694.00 | 765.01 | 4.60% | -- | 0.25% | 0.57% | -- |
馬來西亞 | 0.05 | 32.35% | -- | 413884.00 | 766.45 | -0.14% | -- | 0.12% | 0.19% | -- |
意大利 | 0.03 | 0.00% | -39.59% | 249438.00 | 799.48 | 4.21% | 6.26% | 0.07% | 0.14% | 0.13% |
日本 | 0.03 | 781.90% | -- | 249765.00 | 813.83 | -1.74% | -- | 0.07% | 0.02% | -- |
墨西哥 | 0.01 | -- | 100.00% | 115200.00 | 800.00 | -- | 3.90% | 0.03% | -- | 0.02% |
中東某國 | 0.01 | -- | -- | 113749.00 | 947.91 | -- | -- | 0.03% | -- | -- |
哥倫比亞 | 0.00 | -- | -- | 36960.00 | 770.00 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
美國 | 0.00 | -- | -- | 26583.00 | 690.41 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
比利時 | 0.00 | -- | -98.37% | 22422.00 | 846.11 | -- | 5.35% | 0.01% | -- | 0.40% |
吉爾吉斯斯坦 | 0.00 | -- | -- | 43480.00 | 2000.00 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
韓國 | 0.00 | 123.05% | -- | 14483.00 | 804.61 | 1.23% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
(文章來源:海關總署)