多裝置停車檢修,截至5月下旬國內順丁橡膠裝置開工在4.5成低位附近。
順丁橡膠企業 | 裝置產能(萬噸/年) | 開工 |
煙臺浩普 | 6 | 正常運行 |
山東威特 | 5 | 停車檢修 |
齊翔騰達 | 9 | 停車檢修 |
齊魯石化 | 7 | 正常運行 |
四川石化 | 15 | 正常運行 |
茂名石化 | 10 | 兩線運行 |
燕山石化 | 12+3 | 高順裝置5月7-15日停車檢修、稀土裝置正常運行 |
揚子石化 | 10 | 3~4成負荷運行 |
菏澤信科 | 8 | 6日起停車檢修 |
臺橡宇部 | 7.2 | 6日起停車檢修 |
獨山子石化 | 3 | 10日起停車檢修 |
新疆藍德 | 5 | 16日起停車檢修 |
大慶石化 | 16 | 正常運行 |
遼寧勝友 | 3 | 停車 |
錦州石化 | 3 | 停車檢修,計劃5月底重啟 |
浙江傳化 | 10+5 | 正常運行 |
振華石化 | 10 | 停車檢修 |
山東益華 | 10 | 17日投料重啟、22日起臨時停車 |
浙江石化 | 10 | 5成負荷運行 |
(文章來源:生意社)