產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 6月12日報價 | 6月13日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 10130.00 | 10120.00 | -10.00 | -0.10 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品- | 山東 | 9100.00 | 9033.33 | -66.67 | -0.73 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8137.50 | 8137.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 5987.00 | 5982.00 | -5.00 | -0.08 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 10362.50 | 10312.50 | -50.00 | -0.48 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5968.00 | 5968.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
6月13日增塑劑原材料苯酐行情震蕩盤整,異辛醇價格震蕩下跌,正丁醇價格弱勢盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本下降,下游行情震蕩暫穩,增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)