貿易伙伴 | 出口量(萬噸) | 出口量環比 | 出口量同比 | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) | 出口均價環比 | 出口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
土耳其 | 9.52 | -21.35% | -9.40% | 71050616.00 | 746.61 | -0.19% | 2.63% | 22.43% | 27.84% | 34.03% |
埃及 | 6.50 | 333.60% | 62.30% | 49185300.00 | 756.23 | -0.63% | -1.55% | 15.33% | 3.45% | 12.98% |
阿曼 | 6.18 | 56.91% | 378.96% | 47205628.00 | 763.75 | -0.25% | -10.93% | 14.57% | 9.06% | 4.18% |
越南 | 6.03 | -13.66% | 31.43% | 46218551.00 | 766.43 | 2.51% | 6.67% | 14.21% | 16.07% | 14.87% |
沙特阿拉伯 | 3.93 | -12.02% | 55.68% | 30010671.00 | 764.27 | -3.06% | 0.89% | 9.25% | 10.27% | 8.17% |
歐洲某國 | 3.27 | 47.80% | 88.60% | 25033724.00 | 765.23 | 0.83% | 0.94% | 7.71% | 5.09% | 5.62% |
英國 | 1.30 | -1.22% | 159.28% | 9854063.00 | 756.78 | -4.66% | -2.27% | 3.07% | 3.03% | 1.63% |
巴基斯坦 | 1.24 | -59.78% | -50.19% | 9357984.00 | 755.65 | -0.40% | -5.97% | 2.92% | 7.09% | 8.06% |
孟加拉國 | 1.20 | -11.78% | -- | 8775600.00 | 731.30 | -2.25% | -- | 2.83% | 3.13% | -- |
馬來西亞 | 0.62 | 23.99% | 25565.00% | 4703291.00 | 763.57 | 1.57% | 1.00% | 1.45% | 1.14% | 0.01% |
南非 | 0.61 | -53.62% | 199.61% | 4565378.00 | 753.20 | -1.39% | -7.28% | 1.43% | 3.01% | 0.66% |
中國臺灣 | 0.57 | -60.84% | -- | 4262352.00 | 752.53 | -0.81% | -- | 1.33% | 3.33% | -- |
印度尼西亞 | 0.47 | -35.53% | -- | 3525799.00 | 749.53 | 1.92% | -- | 1.11% | 1.68% | -- |
印度 | 0.32 | -75.82% | -67.40% | 2427149.00 | 760.39 | 0.23% | 0.74% | 0.75% | 3.04% | 3.17% |
阿聯酋 | 0.19 | -57.62% | -60.83% | 1474905.00 | 783.86 | 4.15% | 6.24% | 0.44% | 1.02% | 1.56% |
立陶宛 | 0.16 | -- | -- | 1197390.00 | 752.89 | -- | -- | 0.37% | -- | -- |
巴西 | 0.15 | -27.01% | -- | 1184250.00 | 789.50 | 2.26% | -- | 0.35% | 0.47% | -- |
阿根廷 | 0.14 | -60.67% | -89.65% | 1097400.00 | 775.00 | 0.11% | 0.28% | 0.33% | 0.83% | 4.43% |
日本 | 0.03 | 19.18% | -- | 277111.00 | 797.07 | -4.47% | -- | 0.08% | 0.07% | -- |
哥倫比亞 | 0.01 | -- | -- | 70560.00 | 735.00 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
哥斯達黎加 | 0.00 | 0.00% | -- | 620.00 | 31000.00 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
(文章來源:海關總署)