2024年12月18日浙江紹興華宇紙業(yè),壹級(jí)黃板紙價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為1640元/噸。
浙江紹興華宇紙業(yè)2024年12月16日起,壹級(jí)黃板上調(diào)50元/噸、其他不變。國(guó)廢具體價(jià)格調(diào)整為:
種類(lèi) | 級(jí)別 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1640 |
二級(jí)A | 不帶票到廠價(jià) | 1590 | |
二級(jí)B | 不帶票到廠價(jià) | 1530 | |
三級(jí)A(統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價(jià) | 1420 | |
三級(jí)B | 不帶票到廠價(jià) | 1030 | |
散紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1620 |
超市紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1500 | |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1170 | |
散的卷布管 | 黃皮加重管不要 | 不帶票到廠價(jià) | 1050 |
灰黃板 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1300 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1230 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1150 | |
灰板 | 不帶票到廠價(jià) | 1330 | |
純大管 | 不帶票到廠價(jià) | 1460 | |
彩管 | 不帶票到廠價(jià) | 1410 | |
工業(yè)管寶塔管 | 不帶票到廠價(jià) | 1290 |
(以上價(jià)格為2024年12月16日起浙江紹興華宇紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至12月18日廢紙收購(gòu)價(jià)格無(wú)調(diào)整。)
(文章來(lái)源:生意社)