產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 12月23日報價 | 12月24日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 7833.33 | 7766.67 | -66.66 | -0.85 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品 | 山東 | 7250.00 | 7216.67 | -33.33 | -0.46 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 6575.00 | 6575.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 4832.00 | 4832.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 8326.25 | 8326.25 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 4972.00 | 4962.00 | -10.00 | -0.20 | 元/噸 |
12月24日增塑劑DOP報價8326.25元/噸,較上一交易日暫穩。增塑劑原材料苯酐行情弱勢調整,異辛醇價格震蕩下跌,正丁醇價格震蕩下跌,下游PVC塑料行情震蕩盤整,增塑劑原材料成本弱勢下跌,下游行情冷淡,增塑劑剛需為主,下游開工穩定,需求剛需為主,增塑劑廠家開工暫穩,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)