品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 166000-186000 | 176000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 159000-184000 | 171500 | -500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 157000-186000 | 171500 | -1000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 155000-185000 | 170000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 165000-170000 | 167500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 160000-160000 | 160000 | 0 | 元/噸 |
12月31日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)155000-186000元/噸,報(bào)價(jià)弱勢下跌,鈷市行情下跌,三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量增長緩慢,鈷市需求穩(wěn)定;鈷原料進(jìn)口貨源穩(wěn)定,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格震蕩趨穩(wěn),鈷酸鋰價(jià)格震蕩下跌,對鈷市行情震蕩趨穩(wěn);國際鈷價(jià)震蕩趨穩(wěn),對國內(nèi)鈷市行情利空仍存;總體鈷市行情上漲動(dòng)力較弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)