2025年1月2日天津玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為1500元/噸。
天津玖龍紙業(yè)2025年1月1日起,箱板紙價(jià)格下調(diào)20元,白紙價(jià)格不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類(lèi) | 級(jí)別 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板 | 甲牛 | 不帶票到廠價(jià) | 1950 |
乙牛 | 不帶票到廠價(jià) | 1750 | |
AA級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1520 | |
邊角料/A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1500 | |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1470 | |
C級(jí)/啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1410 | |
D級(jí)/坑紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1370 | |
E級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1340 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1290 | |
灰卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1300 | |
雙灰紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1020 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1370 | |
廢紙管 | 不帶票到廠價(jià) | 1160 | |
白紙 | 純白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2280 |
純白口邊紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2190 | |
A級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1490 | |
B級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1410 | |
C級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1370 | |
帶皮書(shū)切頁(yè) | 不帶票到廠價(jià) | 1330 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1330 | |
混合白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1330 | |
工廠大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1320 | |
大花統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1250 | |
書(shū)本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1460 |
(以上價(jià)格為2025年1月1日起天津玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至1月2日廢紙收購(gòu)價(jià)格無(wú)調(diào)整。)
(文章來(lái)源:生意社)