產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 1月9日報價 | 1月10日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7933.33 | 7800.00 | -133.33 | -1.68 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7216.67 | 7216.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 6662.50 | 6887.50 | 225.00 | 3.38 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 4871.67 | 4893.89 | 22.22 | 0.46 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 8413.75 | 8401.25 | -12.50 | -0.15 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 4844.00 | 4844.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
1月10日增塑劑DOP報價8401.25元/噸,較上一交易日下跌0.15%。增塑劑原材料苯酐行情上漲,異辛醇價格震蕩下跌,正丁醇價格震蕩趨穩(wěn),下游PVC塑料行情震蕩盤整,增塑劑原材料成本震蕩下跌,下游行情冷淡,增塑劑剛需為主,下游開工穩(wěn)定,需求剛需為主,增塑劑廠家開工高位暫穩(wěn),總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)