據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年2月14日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共18種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:PTA(0.78%)、鉛(0.42%)、白銀(0.21%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-6.84%)、純堿(-4.46%)、聚氯乙烯(-3.79%)。
本日均漲跌幅為-1.61%。
商品 | 行業(yè) | 主約2月11日價(jià)格 | 主約2月14日價(jià)格 | 漲跌 |
PTA | 紡織 | 5676 | 5720 | +0.78% |
鉛 | 有色 | 15300 | 15365 | +0.42% |
白銀 | 有色 | 4833 | 4843 | +0.21% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7732 | 7742 | +0.13% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14655 | 14630 | -0.17% |
焦煤 | 能源 | 2405 | 2394.5 | -0.44% |
焦炭 | 能源 | 3154.5 | 3138 | -0.52% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9044 | 8987 | -0.63% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8583 | 8526 | -0.66% |
甲醇MA | 能源 | 2773 | 2751 | -0.79% |
鋅 | 有色 | 25825 | 25545 | -1.08% |
線材 | 鋼鐵 | 5287 | 5199 | -1.66% |
銅 | 有色 | 72510 | 71250 | -1.74% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9214 | 9042 | -1.87% |
鋁 | 有色 | 22970 | 22540 | -1.87% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8250 | 8080 | -2.06% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4986 | 4862 | -2.49% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5109 | 4977 | -2.58% |
玻璃 | 建材 | 2296 | 2219 | -3.35% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9334 | 8980 | -3.79% |
純堿 | 化工 | 3070 | 2933 | -4.46% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 833.5 | 776.5 | -6.84% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。