據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年5月12日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:PTA(6.47%)、滌綸短纖(1.65%)、玻璃(0.74%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-1.41%)、硅鐵(-0.92%)、錳硅(-0.81%)。
本日均漲跌幅為0.2%。
商品 | 行業(yè) | 近約5月11日價(jià)格 | 近約5月12日價(jià)格 | 漲跌 |
PTA | 紡織 | 6310 | 6718 | +6.47% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8224 | 8360 | +1.65% |
玻璃 | 建材 | 1763 | 1776 | +0.74% |
鋁 | 有色 | 20130 | 20255 | +0.62% |
甲醇MA | 能源 | 2663 | 2675 | +0.45% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8829 | 8868 | +0.44% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4804 | 4816 | +0.25% |
鋅 | 有色 | 25655 | 25705 | +0.19% |
線材 | 鋼鐵 | 5556 | 5556 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8629 | 8629 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3652.5 | 3650 | -0.07% |
白銀 | 有色 | 4772 | 4767 | -0.10% |
銅 | 有色 | 71930 | 71750 | -0.25% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8638 | 8615 | -0.27% |
焦煤 | 能源 | 3058 | 3049 | -0.29% |
純堿 | 化工 | 2820 | 2809 | -0.39% |
鉛 | 有色 | 15100 | 15015 | -0.56% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5060 | 5029 | -0.61% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12450 | 12370 | -0.64% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8140 | 8074 | -0.81% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8658 | 8578 | -0.92% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 992.5 | 978.5 | -1.41% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。