據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年2月14日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共4種上漲的主要商品有:玻璃(5.69%)、PTA(2.80%)、白銀(1.64%);下跌的主要商品有:聚氯乙烯(-5.43%)、純堿(-5.29%)、甲醇MA(-4.52%)。
本日均漲跌幅為-0.77%。
商品 | 行業(yè) | 近約2月11日價(jià)格 | 近約2月14日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 2215 | 2341 | +5.69% |
PTA | 紡織 | 5574 | 5730 | +2.80% |
白銀 | 有色 | 4768 | 4846 | +1.64% |
鉛 | 有色 | 15235 | 15370 | +0.89% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8864 | 8930 | +0.74% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8386 | 8446 | +0.72% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14475 | 14495 | +0.14% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5240 | 5240 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9396 | 9396 | 0.00% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5100 | 5088 | -0.24% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7688 | 7634 | -0.70% |
鋅 | 有色 | 25670 | 25480 | -0.74% |
鋁 | 有色 | 22875 | 22625 | -1.09% |
銅 | 有色 | 72320 | 71210 | -1.53% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8180 | 8042 | -1.69% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4999 | 4800 | -3.98% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 842.5 | 806 | -4.33% |
甲醇MA | 能源 | 2697 | 2575 | -4.52% |
純堿 | 化工 | 2967 | 2810 | -5.29% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9450 | 8937 | -5.43% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。