據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年2月15日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共38種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:白銀(1.84%)、蘋果(1.32%)、黃金(1.15%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-6.25%)、動(dòng)力煤ZC(-5.24%)、純堿(-3.00%)。
本日均漲跌幅為-1%。
商品 | 行業(yè) | 主約2月14日價(jià)格 | 主約2月15日價(jià)格 | 漲跌 |
白銀 | 有色 | 4843 | 4932 | +1.84% |
蘋果 | 農(nóng)副 | 9033 | 9152 | +1.32% |
黃金 | 有色 | 379.34 | 383.72 | +1.15% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18540 | 18670 | +0.70% |
乙二醇 | 化工 | 5212 | 5243 | +0.59% |
燃料油 | 能源 | 3287 | 3297 | +0.30% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10078 | 10096 | +0.18% |
鋁 | 有色 | 22540 | 22570 | +0.13% |
花生 | 農(nóng)副 | 8006 | 8012 | +0.07% |
甲醇MA | 能源 | 2751 | 2752 | +0.04% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 5918 | 5916 | -0.03% |
豆油 | 農(nóng)副 | 9890 | 9886 | -0.04% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2777 | 2774 | -0.11% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8080 | 8070 | -0.12% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8526 | 8513 | -0.15% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5726 | 5717 | -0.16% |
鉛 | 有色 | 15365 | 15330 | -0.23% |
焦煤 | 能源 | 2394.5 | 2389 | -0.23% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 14200 | 14145 | -0.39% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8987 | 8947 | -0.45% |
焦炭 | 能源 | 3138 | 3123 | -0.48% |
銅 | 有色 | 71250 | 70870 | -0.53% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4271 | 4248 | -0.54% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3427 | 3404 | -0.67% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6300 | 6245 | -0.87% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12012 | 11900 | -0.93% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7742 | 7666 | -0.98% |
PTA | 紡織 | 5720 | 5662 | -1.01% |
紙漿 | 建材 | 6430 | 6360 | -1.09% |
苯乙烯 | 化工 | 9182 | 9069 | -1.23% |
棉紗 | 紡織 | 29135 | 28775 | -1.24% |
石油瀝青 | 建材 | 3682 | 3636 | -1.25% |
棉花 | 紡織 | 21800 | 21470 | -1.51% |
鋅 | 有色 | 25545 | 25155 | -1.53% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9042 | 8900 | -1.57% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3753 | 3686 | -1.79% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14585 | 14285 | -2.06% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14630 | 14325 | -2.08% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4977 | 4868 | -2.19% |
尿素 | 化工 | 2547 | 2488 | -2.32% |
液化石油氣 | 能源 | 5083 | 4965 | -2.32% |
玻璃 | 建材 | 2219 | 2167 | -2.34% |
線材 | 鋼鐵 | 5199 | 5076 | -2.37% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4862 | 4744 | -2.43% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8980 | 8756 | -2.49% |
純堿 | 化工 | 2933 | 2845 | -3.00% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 829 | 785.6 | -5.24% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 776.5 | 728 | -6.25% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。