據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年5月10日大宗商品期貨近約榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共36種,漲跌為0的商品共5種上漲的主要商品有:豆粕(3.38%)、蘋果(1.30%)、生豬(0.94%);下跌的主要商品有:焦炭(-3.88%)、純堿(-3.63%)、硅鐵(-3.40%)。
本日均漲跌幅為-0.96%。
商品 | 行業(yè) | 近約5月9日價格 | 近約5月10日價格 | 漲跌 |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4113 | 4252 | +3.38% |
蘋果 | 農(nóng)副 | 9775 | 9902 | +1.30% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14325 | 14460 | +0.94% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 13967 | 14065 | +0.70% |
棉紗 | 紡織 | 26600 | 26675 | +0.28% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12350 | 12365 | +0.12% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5095 | 5098 | +0.06% |
動力煤ZC | 能源 | 859.6 | 859.6 | 0.00% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6378 | 6378 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 6031 | 6031 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5556 | 5556 | 0.00% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6158 | 6158 | 0.00% |
鋁 | 有色 | 19785 | 19770 | -0.08% |
花生 | 農(nóng)副 | 9630 | 9622 | -0.08% |
銅 | 有色 | 72230 | 71960 | -0.37% |
黃金 | 有色 | 413.3 | 411.56 | -0.42% |
白銀 | 有色 | 4818 | 4795 | -0.48% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5783 | 5754 | -0.50% |
苯乙烯 | 化工 | 10113 | 10061 | -0.51% |
棉花 | 紡織 | 21465 | 21345 | -0.56% |
尿素 | 化工 | 3125 | 3105 | -0.64% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2895 | 2876 | -0.66% |
紙漿 | 建材 | 7248 | 7200 | -0.66% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8898 | 8833 | -0.73% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8302 | 8240 | -0.75% |
豆油 | 農(nóng)副 | 11210 | 11104 | -0.95% |
乙二醇 | 化工 | 4895 | 4846 | -1.00% |
玻璃 | 建材 | 1779 | 1759 | -1.12% |
石油瀝青 | 建材 | 4223 | 4170 | -1.26% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19095 | 18850 | -1.28% |
PTA | 紡織 | 6468 | 6372 | -1.48% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 14544 | 14318 | -1.55% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3764 | 3700 | -1.70% |
焦煤 | 能源 | 3171.5 | 3117 | -1.72% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4392 | 4316 | -1.73% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8743 | 8589 | -1.76% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8246 | 8100 | -1.77% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 11775 | 11555 | -1.87% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8804 | 8638 | -1.89% |
甲醇MA | 能源 | 2673 | 2620 | -1.98% |
鉛 | 有色 | 15600 | 15285 | -2.02% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4850 | 4751 | -2.04% |
鋅 | 有色 | 26350 | 25785 | -2.14% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 967 | 938 | -3.00% |
燃料油 | 能源 | 4711 | 4561 | -3.18% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8948 | 8644 | -3.40% |
純堿 | 化工 | 2919 | 2813 | -3.63% |
焦炭 | 能源 | 3813.5 | 3665.5 | -3.88% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。