據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月15日大宗商品期貨近約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共34種,漲跌為0的商品共6種上漲的主要商品有:甲醇MA(2.99%)、白銀(1.07%)、紅棗(0.48%);下跌的主要商品有:聚乙烯(-5.42%)、玻璃(-4.10%)、棕櫚油(-3.99%)。
本日均漲跌幅為-0.89%。
商品 | 行業(yè) | 近約2月14日價格 | 近約2月15日價格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2575 | 2652 | +2.99% |
白銀 | 有色 | 4846 | 4898 | +1.07% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 13480 | 13545 | +0.48% |
黃金 | 有色 | 379.1 | 380.5 | +0.37% |
蘋果 | 農(nóng)副 | 8592 | 8620 | +0.33% |
花生 | 農(nóng)副 | 7882 | 7898 | +0.20% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18600 | 18630 | +0.16% |
鋁 | 有色 | 22625 | 22640 | +0.07% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 5986 | 5986 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
石油瀝青 | 建材 | 3656 | 3656 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5240 | 5240 | 0.00% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 806 | 806 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9026 | 9022 | -0.04% |
動力煤ZC | 能源 | 833.2 | 832.8 | -0.05% |
豆油 | 農(nóng)副 | 10206 | 10200 | -0.06% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 3919 | 3915 | -0.10% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5691 | 5685 | -0.11% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2703 | 2699 | -0.15% |
鉛 | 有色 | 15370 | 15325 | -0.29% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8042 | 8016 | -0.32% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7634 | 7588 | -0.60% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8446 | 8395 | -0.60% |
乙二醇 | 化工 | 5165 | 5131 | -0.66% |
銅 | 有色 | 71210 | 70720 | -0.69% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3452 | 3423 | -0.84% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6300 | 6245 | -0.87% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12290 | 12182 | -0.88% |
棉紗 | 紡織 | 27720 | 27375 | -1.24% |
棉花 | 紡織 | 22155 | 21855 | -1.35% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4800 | 4733 | -1.40% |
PTA | 紡織 | 5730 | 5646 | -1.47% |
純堿 | 化工 | 2810 | 2766 | -1.57% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8930 | 8786 | -1.61% |
紙漿 | 建材 | 6400 | 6296 | -1.62% |
鋅 | 有色 | 25480 | 25055 | -1.67% |
生豬 | 農(nóng)副 | 12730 | 12515 | -1.69% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8937 | 8780 | -1.76% |
燃料油 | 能源 | 3283 | 3214 | -2.10% |
液化石油氣 | 能源 | 5079 | 4970 | -2.15% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4019 | 3932 | -2.16% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5088 | 4972 | -2.28% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14495 | 14160 | -2.31% |
尿素 | 化工 | 2615 | 2554 | -2.33% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 11288 | 10838 | -3.99% |
玻璃 | 建材 | 2341 | 2245 | -4.10% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9396 | 8887 | -5.42% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。