據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月15日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共19種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:白銀(1.84%)、鋁(0.13%)、甲醇MA(0.04%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-6.25%)、純堿(-3.00%)、聚氯乙烯(-2.49%)。
本日均漲跌幅為-1.29%。
商品 | 行業(yè) | 主約2月14日價格 | 主約2月15日價格 | 漲跌 |
白銀 | 有色 | 4843 | 4932 | +1.84% |
鋁 | 有色 | 22540 | 22570 | +0.13% |
甲醇MA | 能源 | 2751 | 2752 | +0.04% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8080 | 8070 | -0.12% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8526 | 8513 | -0.15% |
鉛 | 有色 | 15365 | 15330 | -0.23% |
焦煤 | 能源 | 2394.5 | 2389 | -0.23% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8987 | 8947 | -0.45% |
焦炭 | 能源 | 3138 | 3123 | -0.48% |
銅 | 有色 | 71250 | 70870 | -0.53% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7742 | 7666 | -0.98% |
PTA | 紡織 | 5720 | 5662 | -1.01% |
鋅 | 有色 | 25545 | 25155 | -1.53% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9042 | 8900 | -1.57% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14630 | 14325 | -2.08% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4977 | 4868 | -2.19% |
玻璃 | 建材 | 2219 | 2167 | -2.34% |
線材 | 鋼鐵 | 5199 | 5076 | -2.37% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4862 | 4744 | -2.43% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8980 | 8756 | -2.49% |
純堿 | 化工 | 2933 | 2845 | -3.00% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 776.5 | 728 | -6.25% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。