據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月15日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共15種,漲跌為0的商品共4種上漲的主要商品有:甲醇MA(2.99%)、白銀(1.07%)、鋁(0.07%);下跌的主要商品有:聚乙烯(-5.42%)、玻璃(-4.10%)、天然橡膠(-2.31%)。
本日均漲跌幅為-1%。
商品 | 行業(yè) | 近約2月14日價格 | 近約2月15日價格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2575 | 2652 | +2.99% |
白銀 | 有色 | 4846 | 4898 | +1.07% |
鋁 | 有色 | 22625 | 22640 | +0.07% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5240 | 5240 | 0.00% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 806 | 806 | 0.00% |
鉛 | 有色 | 15370 | 15325 | -0.29% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8042 | 8016 | -0.32% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7634 | 7588 | -0.60% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8446 | 8395 | -0.60% |
銅 | 有色 | 71210 | 70720 | -0.69% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4800 | 4733 | -1.40% |
PTA | 紡織 | 5730 | 5646 | -1.47% |
純堿 | 化工 | 2810 | 2766 | -1.57% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8930 | 8786 | -1.61% |
鋅 | 有色 | 25480 | 25055 | -1.67% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8937 | 8780 | -1.76% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5088 | 4972 | -2.28% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14495 | 14160 | -2.31% |
玻璃 | 建材 | 2341 | 2245 | -4.10% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9396 | 8887 | -5.42% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。